gis.swedgeo.se - /dokument/


[To Parent Directory]

11/9/2010 2:45 PM 17301707 3d_skredrisk_on_orto_600dpi_10mbyggnad.pdf
4/6/2010 2:08 PM 16044970 3d_test_byggnader.pdf
8/26/2012 3:33 PM 16826136 3Dortodr300dpi_urGDB_blad11_simpledrape.pdf
10/5/2010 9:27 AM 118784 4. Projektplan_Nationell datainfrastruktur geotekniska undersökningar.doc
5/8/2010 10:31 AM 8143 _agsb41318588ed74c88976cd4f2cbe0ce0d.png
2/20/2024 12:43 PM <dir> _kml
1/25/2024 12:32 PM <dir> _MSB2017_dronare_stabilitetsberakningsverktyg
8/20/2010 1:12 PM 1077 _sgi_edit_gaustatus_notering.kmz
1/25/2024 12:13 PM <dir> angermanalven_skr_sektioner
2/5/2015 1:55 PM 171796 Ansvar_vid_uttag_och_anvandning_av_data.pdf
1/25/2024 12:13 PM <dir> ansvarsomraden_gotaalv
3/26/2011 11:08 AM 2813440 anverfarenheter-geodatasamverkan_sgi_29mar11_git2011jkpg.ppt
4/1/2011 9:52 AM 5944832 ap1_analys_ver2.doc
8/24/2010 11:31 AM 51255 arkitektur_extern.png
8/24/2010 11:31 AM 54281 arkitektur_intern.png
8/24/2010 11:49 AM 94509 arkitektur_intern_extern.png
1/24/2011 12:28 PM 483840 autograf mm.ppt
1/25/2024 12:13 PM <dir> avi
10/29/2013 12:37 PM 468306 bga_geosuite_borrhal.png
10/4/2013 4:04 PM 510155 bga_geosuite_projektomrade.png
3/7/2014 10:09 AM 8820 BGA_gällanderätt_131108.pdf
12/29/2014 10:54 AM 3018045 BGA_nedladdning_manual.pptx
11/15/2013 12:13 PM 547919 bga_tgd_ssga.png
12/17/2021 11:13 AM 2357072 bga_uppladdning_manual.pptx
3/7/2014 10:01 AM 10131 BGA_villkor_140306.pdf
4/16/2014 9:34 AM 9601 BGA_villkor_140327.pdf
8/19/2011 10:43 AM 8691712 bilder_skisser_ngdirapport.ppt
8/9/2012 4:04 PM 332190 borrhalspaketet_illustration.png
8/10/2012 8:52 AM 238803 borrhaltidigarepaketet_illustration.png
1/25/2024 12:14 PM <dir> borrpunkter
5/31/2010 12:36 PM 75098 bpuintressenter.png
1/30/2012 2:04 PM 6360064 camstudio_4Bintersect.avi
1/25/2024 12:14 PM <dir> contentftl_bck
8/23/2010 10:05 AM 7556 Copy of kml_delomraden_separator.kml
12/4/2014 3:30 PM 31827955 DAF_Kalmar_SGI_141209_matobemodif.pptx
5/31/2010 12:58 PM 118306 dem2.png
1/25/2024 12:14 PM <dir> dga_stabilitetsberakningar
11/26/2023 10:50 AM 52142 displacement_diagram_en_punkt.JPG
2/20/2024 12:43 PM <dir> DRONARE
1/25/2024 12:14 PM <dir> dronarvideo
6/24/2014 12:46 PM 3500356 EIindex_GISmetodik_Angelholmskn_140625.pptx
6/23/2014 4:37 PM 2453424 EIindex_SGI Sårbarhetskartering Ängelholm 20140625.pptx
8/10/2012 9:35 AM 356984 erosionspaketet_illustration.png
9/11/2013 4:28 PM 3070498 esri_anvkonf_9-10okt13_gpstaggedfoto_jsapi_130911.pptx
2/2/2012 4:08 PM 9455616 esrianvkonf9feb2012_riskanalysskred_öberg.ppt
4/19/2013 12:07 PM 10304512 ESRIUC2013_landsliderisk_matsoberg_SGI_11jul13.ppt
9/14/2015 2:14 PM 3710074 Exempel_Forutsattningar_slamstrom_Syssleback_A4.pdf
8/20/2015 1:58 PM 7190879 exempel_lutningsanalys_Syssleback.pdf
9/11/2013 4:16 PM 1410747 faltfoto_edit_lm3006.wmv
1/25/2024 12:14 PM <dir> foto_besiktning_2014-06-17-18
1/25/2024 12:15 PM <dir> foto_besiktning_2015-05-08--19
1/25/2024 12:15 PM <dir> foto_besiktning_2016
1/25/2024 12:16 PM <dir> foto_besiktning_2017
1/25/2024 12:16 PM <dir> foto_besiktning_2018
1/25/2024 12:16 PM <dir> foto_besiktning_2019
1/25/2024 12:17 PM <dir> foto_besiktning_2020
1/25/2024 12:17 PM <dir> foto_besiktning_2021
1/25/2024 12:21 PM <dir> foto_besiktning_2022
1/25/2024 12:23 PM <dir> foto_besiktning_2023
1/25/2024 12:23 PM <dir> gau3d
5/2/2012 3:58 PM 1290851 gau_kartor_del3_blad11.png
1/25/2024 12:26 PM <dir> gau_profilritningar
1/25/2024 12:26 PM <dir> gau_stabilitetsberakningar
1/25/2024 12:26 PM <dir> gaustatusbilder
1/25/2024 12:26 PM <dir> geocost
1/25/2024 12:27 PM <dir> geodata_nedladdning
8/27/2012 10:06 AM 1318364 geodatase_a5_broschyr.pdf
1/25/2024 12:27 PM <dir> geodatase_inspire_gml
1/25/2024 12:27 PM <dir> geodatasezip
1/25/2024 12:27 PM <dir> geokalkyl
1/23/2015 11:00 AM 15270 geostab_lager_webbversion_105.xlsx
2/19/2015 5:09 PM 15582 geostab_lager_webbversion_106.xlsx
1/30/2015 2:30 PM 808941 geostab_teaser.png
12/7/2011 4:06 PM 2232609 Geoteknisk_sektorsportal_förstudie_slutrapport.pdf
6/4/2018 10:15 AM 6783249 GIS_på_SGI_tillämpningar_juni18.pdf
11/9/2010 2:54 PM 8590336 gis_sgi_11nov10_geoinfo2010uppsala.ppt
6/30/2010 9:21 AM 8856064 gis_sgi_7maj10_giswebb.ppt
2/25/2013 2:05 PM 10418176 gis_sgi_GVCGU_27feb13_EN.ppt
2/18/2013 5:34 PM 10411520 gis_sgi_GVCGU_27feb13_SV.ppt
5/17/2013 4:20 PM 14692864 gis_skredrisk_sgf_sem20maj13_öberg_sgi.ppt
5/17/2013 4:20 PM 14513413 gis_skredrisk_sgf_sem20maj13_öberg_sgi.pptx
1/25/2024 12:27 PM <dir> gis_strategi
1/25/2024 12:27 PM <dir> glg
5/2/2012 3:49 PM 438104 gotaalvdalen.png
12/2/2013 9:38 AM 5938266 gpstaggedphoto_jsapi_uli_3dec13.pptx
10/9/2012 9:34 AM 6618112 gsp12_kustmötefalsterbo_10okt12_matobesgi.ppt
1/27/2014 3:37 PM 15035 gsp14rtj_bruttolista_relevantaWMStjänster.xlsx
10/31/2012 2:20 PM 2282496 GSP2012_help_editguomr2012.ppt
11/12/2012 12:14 PM 2894991 GSP2012_redigeringsapplikationen_15nov_FFG_matobe.pptx
11/5/2012 12:08 PM 3843137 GSP2012_redigeringsapplikationen_6nov_workshop_matobe.pptx
11/5/2012 3:02 PM 3072836 GSP2012_tekniskasystem_6nov_workshop_matobe.pptx
11/5/2013 5:03 PM 4690308 gsp_allmängisdemo_lste_7nov13.pptx
3/27/2015 3:39 PM 4721001 gsp_byggnadsgeologiska_14apr15sthlm.pptx
9/29/2011 9:50 AM 7070208 gsp_geoinfo2011_4okt11.ppt
3/18/2013 11:56 AM 7994880 gsp_geoinfo2013_20mar13.ppt
8/16/2013 1:11 PM 2464307 gsp_geosuite2.0.31_test130626.pptx
8/4/2014 11:47 AM 2745344 gsp_help_editguomr2012_jun13.ppt
11/15/2013 12:21 PM 7049854 gsp_infomöte_sthlm_21nov13.pptx
9/9/2011 3:40 PM 9102848 gsp_natlplattform_möte_13sept11.ppt
2/11/2013 10:07 AM 4100608 gsp_NP_130213.ppt
11/18/2013 12:50 PM 4301947 gsp_pbbdagar_luleå_20nov13.pptx
8/22/2013 9:31 AM 6426862 gsp_regionala_geodatasamordnare_22aug13_LMGävle.pptx
11/25/2013 2:58 PM 4301964 gsp_samgisskåne_4dec13_bck.pptx
3/4/2013 3:20 PM 5483520 gsp_skreddelegation_5mar13.ppt
9/26/2013 7:48 PM 8633202 gsp_status_27sept13_MSBKarlstad.pptx
4/14/2013 2:56 PM 5696512 gsp_teknik_konsultmöte_16apr13.ppt
8/28/2013 10:04 AM 902997 gsp_typerborrningar_sgfsymboler_lagerfoljder.pptx
10/21/2013 10:21 AM 9019385 gsp_vianovaanvträff_23okt13.pptx
8/19/2011 8:40 AM 2712064 gsp_workshop_idpekning_geodatase.ppt
8/19/2011 12:10 PM 7401984 gsp_workshop_konceptförslag.ppt
8/19/2011 11:52 AM 5520384 gsp_workshop_regapp.ppt
8/19/2011 11:53 AM 1876480 gsp_workshop_sektorsportal.ppt
2/26/2013 12:40 PM 339671 guomrpy.png
1/26/2012 2:49 PM 253646 guomrpy_old.png
1/25/2024 12:27 PM <dir> help_gsp
1/25/2024 12:27 PM <dir> help_rtjfalt
1/25/2024 12:27 PM <dir> help_sgimap
1/25/2024 12:27 PM <dir> help_sgimap2
1/25/2024 12:27 PM <dir> help_sgimap_mor
1/25/2024 12:27 PM <dir> help_smhi_havsniva
9/25/2017 9:41 AM 996 help_versions.txt
4/19/2012 4:07 PM 6051445 hillshade_blad8_A3_10000.pdf
1/25/2024 12:27 PM <dir> hillshadepdf
12/15/2015 2:06 PM 916 historiskastrandlinjer_sgu_styles.htm
1/25/2024 12:28 PM <dir> hojdprofiler
1/25/2024 12:28 PM <dir> illnyswedgeo
10/21/2013 12:53 PM 1454419 Inbjudan_GSP_informationsmote_131121.pdf
5/17/2011 9:49 AM 43332 InbjudanWorkshop110823.pdf
1/25/2024 12:28 PM <dir> Japanbesok160111
3/22/2012 4:54 PM 10425856 kartdagar2012_8B_riskanalysskred_öberg.ppt
3/7/2014 1:47 PM 13038250 Kartdagar_session6C_20mar14_matobe_sgi.pptx
5/20/2010 3:48 PM 1419074 kml_delomraden.kml
5/20/2010 3:53 PM 321057 kml_delomraden.kmz
11/23/2010 3:26 PM 7468 kml_delomraden_separator2.kml
8/23/2010 10:09 AM 7826 kml_delomraden_separator_OLD.kml
6/1/2010 9:34 AM 11704667 kml_demsource.kml
5/31/2010 11:59 AM 1512621 kml_demsource.kmz
6/1/2010 9:47 AM 1512616 kml_demsource2.kmz
1/25/2024 12:28 PM <dir> kml_demsource2compimg
6/1/2010 9:47 AM 12633 kml_demsource2compimg.kmz
5/31/2010 12:14 PM 1512618 kml_demsource_map.kmz
5/8/2010 10:15 AM 62808 kml_kommungranser.kml
5/8/2010 10:05 AM 14555 kml_kommungranser.kmz
5/8/2010 10:31 AM 668 kml_kommungranserAnno.kml
5/8/2010 10:31 AM 3995 kml_kommungranserAnno.kmz
5/8/2010 8:52 AM 1680274 kml_tbxmxd2.kml
5/4/2010 8:27 AM 336668 kml_tbxmxd2.kmz
11/3/2014 10:23 AM 1045 kn_red.sld
11/2/2014 6:10 PM 1090 kn_red.xml
11/25/2014 1:19 PM 770 kn_red2.sld
11/3/2014 11:23 AM 815 kn_red2.xml
11/30/2016 12:18 PM 4054502 LM_SGI_samarbetsområden_möte_reggeodatasamordn_Gävle_8dec16.pdf
11/30/2016 12:18 PM 11328585 LM_SGI_samarbetsområden_möte_reggeodatasamordn_Gävle_8dec16.pptx
1/25/2024 12:28 PM <dir> mor_legends
1/25/2024 12:28 PM <dir> msb_miljöseminarie_HT17_exempelPDF_exempelJPG
3/7/2024 2:45 PM <dir> msblegends
5/25/2012 11:39 AM 7225856 ngdi31maj12.ppt
1/25/2024 12:30 PM <dir> nks
11/3/2014 3:00 PM 421063 nks_illustration.png
11/10/2014 2:55 PM 25222 nors_underlag.xlsx
1/25/2024 12:30 PM <dir> norsalven_stabilitetsberakningar
1/25/2024 12:30 PM <dir> nvv_legends_2023
10/30/2015 11:20 AM 39967 ortnamn_detaljtyp.png
1/25/2024 12:30 PM <dir> plansymbolimage
1/25/2024 12:30 PM <dir> produktbeskrivningar_vagledning
12/16/2015 5:22 PM 2276200 produktblad5och6_sgi_erosionsforhallanden-och-forutsattningar-for-erosion-vid-sjoar-och-havskust-vattendrag.pdf
6/11/2010 2:55 PM 14131139 profile_dem3_test.pdf
8/16/2017 11:37 AM 18581136 project_simplified_3d_mesh.pdf
3/6/2024 3:57 PM <dir> raddningstjanst
5/29/2012 2:51 PM 5607424 Referensgrupp 120531.ppt
10/28/2014 10:36 AM 15575 RTJ4GSP_checklist_funktion_rtjfalt_geostab.xlsx
9/26/2016 2:10 PM 2022264 RTJ4GSP_GEOFORUM_session2A_Uppsala_4okt16.pdf
9/26/2016 2:09 PM 6817866 RTJ4GSP_GEOFORUM_session2A_Uppsala_4okt16.pptx
2/10/2016 2:11 PM 933455 RTJ4GSP_införGISS18feb16_Västerås17mar16_ver160210.pdf
2/10/2016 2:11 PM 3478327 RTJ4GSP_införGISS18feb16_Västerås17mar16_ver160210.pptx
5/28/2015 2:11 PM 3743194 RTJ4GSP_införLM10juni15_ver150528_del1.pptx
5/28/2015 1:53 PM 154850 RTJ4GSP_införLM10juni15_ver150528_del2frågeställningar.pptx
6/4/2015 9:33 AM 3746017 RTJ4GSP_införLM10juni15_ver150604.pptx
10/19/2015 3:46 PM 758580 RTJ4GSP_införSOGO21okt15_ver151019.pptx
2/22/2016 1:54 PM 1975668 RTJ4GSP_införVästerås17mar16_ver160222.pdf
2/22/2016 1:53 PM 7249848 RTJ4GSP_införVästerås17mar16_ver160222.pptx
5/9/2014 12:02 PM 9403094 RTJ4GSP_matobe_sgi_mätkart_krstad_14maj14.pptx
11/18/2016 11:38 AM 2435588 RTJ4GSP_MSBmiljösårbarhetskartor_möte_Karlstad_29nov16.pdf
11/18/2016 11:38 AM 9163646 RTJ4GSP_MSBmiljösårbarhetskartor_möte_Karlstad_29nov16.pptx
5/12/2014 9:54 AM 1734656 RTJ4GSP_RIBKarta_allmän_MSBpresentation.ppt
11/17/2014 7:54 AM 3042116 RTJ4GSP_rtjfalt_app.pptx
11/22/2014 10:04 AM 5331455 RTJ4GSP_rtjfalt_geostab_demo141117.pptx
1/30/2015 4:01 PM 4401736 RTJ4GSP_rtjfalt_geostab_demo150128.pptx
2/19/2015 6:34 PM 4558546 RTJ4GSP_rtjfalt_geostab_demo150223_GbgStad.pptx
6/12/2017 10:37 AM 3324816 RTJ4GSP_SGI_RTJFÄLT_GEOSTAB_VAKASTAB_presentation_juni17.pdf
6/12/2017 10:37 AM 14035874 RTJ4GSP_SGI_RTJFÄLT_GEOSTAB_VAKASTAB_presentation_juni17.pptx
10/23/2014 3:55 PM 128186 rtj4gsp_skiss_dataflöde_2014.png
1/23/2015 11:35 AM 131192 rtj4gsp_skiss_dataflöde_2015.png
7/9/2015 4:30 PM 160633 rtj4gsp_skiss_simple.png
12/7/2015 11:54 AM 164881 rtj4gsp_skiss_simple_english.png
4/15/2015 3:10 PM 97725 rtj4gsp_skiss_simple_old.png
2/15/2016 3:09 PM 35650 RTJ4GSP_slutrapport_utvproj2014-15b.docx
9/8/2014 10:14 AM 3630647 RTJ4GSP_Utvecklingsprojekt_RTJtillämpningar_kortversion1.pptx
1/30/2015 2:42 PM 660068 rtjfalt_teaser.png
4/21/2017 2:44 PM 686236 RTJFÄLT_GEOSTAB_VAKASTAB_broschyr_A5viktA4_ver170424.pdf
3/21/2016 8:50 PM 1300156 Räddningtjänstapplikationer_SGI_gällande_rutiner_160320.pdf
3/18/2016 10:34 AM 4111601 Räddningtjänstapplikationer_SGI_gällande_rutiner_160320.pptx
4/2/2016 10:47 PM 952590 Räddningtjänstapplikationer_SGI_gällande_rutiner_160320b.pdf
3/12/2021 4:29 PM 8066922 Räddningtjänstapplikationer_SGI_gällande_rutiner_2021.pdf
1/26/2023 11:05 AM 6784556 Räddningtjänstapplikationer_SGI_gällande_rutiner_2022.pdf
3/21/2023 10:27 AM 7817667 Räddningtjänstapplikationer_SGI_gällande_rutiner_2023.pdf
1/25/2024 12:30 PM <dir> savean_stabilitetsberakningar
4/18/2011 10:59 AM 2848440 SB-1-2011gisgau.pdf
6/15/2010 2:05 PM 13190448 sektion_67200.pdf
6/7/2012 9:20 AM 13306880 sgf23maj12.ppt
4/15/2013 12:29 PM 2478216 SGI-P1_2013.pdf
4/4/2016 9:09 AM 906092 SGI_krisberedskap_säkerhet_LM_MSB_workshop_5apr16.pdf
4/4/2016 9:09 AM 2339116 SGI_krisberedskap_säkerhet_LM_MSB_workshop_5apr16.pptx
3/7/2021 6:24 PM 28138 sgi_logotype.png
12/10/2014 4:47 AM 6059 sgi_logotype.png.old
4/20/2016 12:30 PM 1566999 SGI_matobe_kartdagar16_session3B-27apr16.pdf
4/20/2016 12:21 PM 3681300 SGI_matobe_kartdagar16_session3B-27apr16.pptx
9/25/2017 11:54 AM 3374995 SGI_RTJFÄLT_GEOSTAB_VAKASTAB_presentation_Västerås_19okt17.pdf
9/25/2017 11:53 AM 14080215 SGI_RTJFÄLT_GEOSTAB_VAKASTAB_presentation_Västerås_19okt17.pptx
1/7/2016 11:17 AM 10892 sgi_sgu_lm_logotype.png
1/16/2017 12:18 PM 5517 sgi_sgu_logotype.png
3/7/2021 5:42 PM 122175 sgi_sgu_lth_logotype.png
1/7/2016 11:16 AM 15983 sgi_sgu_msb_lm_logotype.png
11/3/2015 3:24 PM 14690 sgi_sgu_msb_logotype.png
1/23/2017 11:09 AM 15285 sgi_sgu_trv_ss_logotype.png
5/13/2017 11:24 AM 23210 sgi_smhi_logotype.png
1/3/2012 10:08 AM 4657313 SGI_V625.pdf
9/15/2014 11:04 AM 4341689 SGI_Ängelholmskn_GISmetodik_EIindex_esrianvkonf_session4B_140917.pptx
3/23/2010 12:52 PM 19307377 SGU_K43.PDF
6/17/2014 5:01 PM 6973082 sgu_rapport_s1414.pdf
9/22/2015 7:58 PM 2618575 SKADEPLATS2015_andersfinn_matsoberg_150922.pptx
9/1/2010 9:15 AM 1314157 skarmdump2_extranet1.png
9/24/2010 8:51 AM 347596 skarmdump3_extranet1.png
8/24/2010 12:47 PM 1947207 skarmdump_extranet1.png
3/30/2010 1:00 PM 83440 Skred_och_ras.pdf
12/15/2011 3:52 PM 161693 skreddatabasen.png
1/25/2024 12:30 PM <dir> skreddb_fotodok
8/10/2012 9:29 AM 334735 stabilitetsberakningspaketet_illustration.png
5/29/2012 2:52 PM 5504000 Statusrapport Projektgrupp 120531.ppt
5/25/2012 11:39 AM 7227904 statusrapport_ngdi2012_31maj12_old.ppt
5/2/2012 2:28 PM 489255 stranderosion_forekomst_sgi.png
5/2/2012 2:28 PM 609139 stranderosion_forutsattningar_sgi.png
10/5/2017 3:11 PM 455 syncronize_maps_agol.PNG
2/2/2012 4:00 PM 8735744 teknologiskinstitut7feb2012_underjordiskinfrastruktur_öberg.ppt
6/1/2010 10:01 AM 3650 temp.kml
1/25/2024 12:30 PM <dir> terrangmodell_kvalitetsrapporter
11/30/2015 10:14 AM 224806 tib_sgi_kortinfo.pptx
1/25/2024 12:31 PM <dir> tidigareutr_profilritningar
5/8/2010 2:35 PM 255734 tittskap_dem.png
5/8/2010 2:27 PM 253477 tittskap_jordart.png
5/8/2010 2:11 PM 644531 tittskap_orto.png
5/8/2010 2:09 PM 273845 tittskap_oversikt.png
1/25/2024 12:32 PM <dir> upload
3/7/2014 9:23 AM 88530 Upphandling_beställarunderlag_140306.pdf
2/1/2012 9:41 AM 16215552 varnamo_live.avi
11/26/2014 7:01 PM 756 vso_red.sld
9/15/2016 3:00 PM 168 web.config
6/23/2015 9:36 AM 790384 wms_specifikation_test_sarbarhetskartan.pdf
5/23/2012 8:27 AM 22528 zonal_maj12_pajdiagram.xls